صفحة 1 / 6
صفحة 2 / 6
صفحة 3 / 6
صفحة 4 / 6
صفحة 5 / 6
صفحة 6 / 6
📋 جدول المنتجات والأسعار (6)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 | شاشة توشيبا 58 بوصة / 4KSmart / QLED | TOSHIBA | 20199 ج.م22999 |
| 2 | شاشة توشيبا 55 بوصة / 4KSmart / QLED | TOSHIBA | 19199 ج.م20999 |
| 3 | شاشة سامسونجCrystal UHD | SAMSUNG | 36499 ج.م42999 |
| 4 | شاشة سامسونجSmart / Mini LED | SAMSUNG | 28889 ج.م42999 |
| 5 | شاشة سامسونجCrystal UHD | SAMSUNG | 17899 ج.م23999 |
| 6 | شاشة توشيبا 65 بوصة / 4KSmart / QLED | TOSHIBA | 22199 ج.م24499 |

