صفحة 1 / 23
صفحة 2 / 23
صفحة 3 / 23
صفحة 4 / 23
صفحة 5 / 23
صفحة 6 / 23
صفحة 7 / 23
صفحة 8 / 23
صفحة 9 / 23
صفحة 10 / 23
صفحة 11 / 23
صفحة 12 / 23
صفحة 13 / 23
صفحة 14 / 23
صفحة 15 / 23
صفحة 16 / 23
صفحة 17 / 23
صفحة 18 / 23
صفحة 19 / 23
صفحة 20 / 23
صفحة 21 / 23
صفحة 22 / 23
صفحة 23 / 23
📋 جدول المنتجات والأسعار (22)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 2 | تفاح سكري سعر الكيلو | — | 54.95 ج.م |
| 3 | سمك مكرونه سويسي وزن | — | 224.95 ج.م |
| 4 | يوسفي كالمنتينا سعر الكيلو | — | 14.95 ج.م |
| 5 | سمك دنيس وزن | — | 399.95 ج.م |
| 6 | مانجو كيت سعر الكيلو | — | 39.95 ج.م |
| 7 | بلح البحر شيلي 500 جرام | — | 174.95 ج.م |
| 8 | سمك سهلية وزن | — | 394.95 ج.م |
| 9 | سمك شعور وزن | — | 349.95 ج.م |
| 10 | سمك بوري قنال وزن | — | 224.95 ج.م |
| 11 | جوافه سعر الكيلو | — | 19.95 ج.م |
| 12 | كاكا سعر الكيلو | — | 34.95 ج.م |
| 13 | جمبري لحم 40 / 50 وزن | — | 774.95 ج.م |
| 14 | برتقال بصره سعر الكيلو | — | 19.95 ج.م |
| 15 | سمك سالمون وزن1KG | — | 699.99 ج.م |
| 16 | سبيط اسمعلاوي وزن | — | 494.95 ج.م |
| 17 | سمك دراك وزن | — | 349.95 ج.م |
| 18 | قشطه عبد الرازق سعر الكيلو | — | 69.95 ج.م |
| 19 | فيليه قشر بياض وزن | — | 324.95 ج.م |
| 20 | سمك قاروص وزن | — | 399.95 ج.م |
| 21 | تفاح جولدن سعر الكيلو | — | 49.95 ج.م |
| 22 | جمبري قشر 20 /30 وزن | — | 574.95 ج.م |
| 23 | سمك بلطي سوبر وزن | — | 69.95 ج.م |

