صفحة 1 / 15
صفحة 2 / 15
صفحة 3 / 15
صفحة 4 / 15
صفحة 5 / 15
صفحة 6 / 15
صفحة 7 / 15
صفحة 8 / 15
صفحة 9 / 15
صفحة 10 / 15
صفحة 11 / 15
صفحة 12 / 15
صفحة 13 / 15
صفحة 14 / 15
صفحة 15 / 15
📋 جدول المنتجات والأسعار (14)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 2 | سمك سالمون وزن | — | 749.95 ج.م |
| 3 | سمك دنيس وزن | — | 449.95 ج.م |
| 4 | سمك بوري قنال وزن | — | 224.95 ج.م |
| 5 | سمك مكرونه سويسي وزن | — | 224.95 ج.م |
| 6 | سمك قاروص وزن | — | 424.95 ج.م |
| 7 | سمك لوت وزن | — | 349.95 ج.م |
| 8 | بلح البحر شيلي | — | 174.95 ج.م |
| 9 | سمك دراك وزن | — | 350.00 ج.م |
| 10 | جمبري لحم ( فاخر ) 40 / 50 وزن | — | 774.95 ج.م |
| 11 | سمك ببغفان وزن | — | 174.95 ج.م |
| 12 | سبيط اسمعلاوي وزن | — | 494.95 ج.م |
| 13 | جمبري قشر 20 /30 وزن | — | 574.95 ج.م |
| 14 | فيليه قشر بياض وزن | — | 324.95 ج.م |
| 15 | سمك بلطي سوبر وزن | — | 69.95 ج.م |

