صفحة 1 / 72
صفحة 2 / 72
صفحة 3 / 72
صفحة 4 / 72
صفحة 5 / 72
صفحة 6 / 72
صفحة 7 / 72
صفحة 8 / 72
صفحة 9 / 72
صفحة 10 / 72
صفحة 11 / 72
صفحة 12 / 72
صفحة 13 / 72
صفحة 14 / 72
صفحة 15 / 72
صفحة 16 / 72
صفحة 17 / 72
صفحة 18 / 72
صفحة 19 / 72
صفحة 20 / 72
صفحة 21 / 72
صفحة 22 / 72
صفحة 23 / 72
صفحة 24 / 72
صفحة 25 / 72
صفحة 26 / 72
صفحة 27 / 72
صفحة 28 / 72
صفحة 29 / 72
صفحة 30 / 72
صفحة 31 / 72
صفحة 32 / 72
صفحة 33 / 72
صفحة 34 / 72
صفحة 35 / 72
صفحة 36 / 72
صفحة 37 / 72
صفحة 38 / 72
صفحة 39 / 72
صفحة 40 / 72
صفحة 41 / 72
صفحة 42 / 72
صفحة 43 / 72
صفحة 44 / 72
صفحة 45 / 72
صفحة 46 / 72
صفحة 47 / 72
صفحة 48 / 72
صفحة 49 / 72
صفحة 50 / 72
صفحة 51 / 72
صفحة 52 / 72
صفحة 53 / 72
صفحة 54 / 72
صفحة 55 / 72
صفحة 56 / 72
صفحة 57 / 72
صفحة 58 / 72
صفحة 59 / 72
صفحة 60 / 72
صفحة 61 / 72
صفحة 62 / 72
صفحة 63 / 72
صفحة 64 / 72
صفحة 65 / 72
صفحة 66 / 72
صفحة 67 / 72
صفحة 68 / 72
صفحة 69 / 72
صفحة 70 / 72
صفحة 71 / 72
صفحة 72 / 72
📋 جدول المنتجات والأسعار (480)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 2 | غساله اطباق ارستون 13 فرد سيلفرDFN436X | ARISTON | 21999 ج.م24499 |
| 3 | 10 قدم – باب واحد | sittal | 11075 ج.م11999 |
| 3 | 12 قدم – 2 باب | sittal | 13475 ج.م14099 |
| 3 | ديب فريزر 270 لتر | sittal | 11650 ج.م12299 |
| 3 | غسالة 10 كيلوUNI HAMBURG | UNI HAMBURG | 5750 ج.م6200 |
| 3 | غسالة 12 كيلوUNI HAMBURG | UNI HAMBURG | 6200 ج.م6699 |
| 4 | BBIS13300XMSE | — | 23769 ج.م25169 |
| 4 | BBWHT12300XS | — | 23199 ج.م25199 |
| 4 | BGGR 11125 GX | — | 15999 ج.م16999 |
| 4 | BGGR 11215 GX2 | — | 16999 ج.م17999 |
| 4 | BGGR 11228 GXA | — | 21999 ج.م23999 |
| 4 | BGGR 12113 GXF | — | 14499 ج.م15499 |
| 4 | BHCA66641BFBHSE | — | 13699 ج.م14999 |
| 4 | BUNDLE 1 | — | 45637 ج.م52337 |
| 4 | BUNDLE 2 | — | 51187 ج.م60187 |
| 4 | BUNDLE 3 | — | 29999 ج.م33498 |
| 4 | BUNDLE 4 | — | 3299 ج.م3999 |
| 4 | CEG 7302 B | — | 29999 ج.م |
| 4 | CEG 7304 X | — | 34999 ج.م |
| 4 | CEP 5464 DX | — | 12999 ج.م19999 |
| 4 | CEP 9302 B | — | 9999 ج.م |
| 4 | HCA62640BE | — | 8449 ج.م11149 |
| 4 | HDMC 32400 TX | — | 7219 ج.م8819 |
| 4 | HIC 64503 | — | 13829 ج.م19529 |
| 4 | HILW 64222 SE | — | 11199 ج.م12999 |
| 4 | RDNE050E60XZR | — | 55000 ج.م58499 |
| 4 | WFST86XS | — | 16499 ج.م17499 |
| 4 | WFST97KA | — | 17999 ج.م19799 |
| 5 | ثلاجة 2 باب 448 لترB3RDNE500LXR | beko | 36999 ج.م42999 |
| 5 | ثلاجة 2 باب 484 لتر نوفروستB3RDNE5029B | beko | 48999 ج.م51999 |
| 5 | ثلاجة 4 باب ديجيتال 610 لترGNE60500XEG | beko | 69999 ج.م75999 |
| 5 | ثلاجة سايد باي سايد نوفروستCN166130XB | beko | 59999 ج.م64999 |
| 5 | ثلاجة كومبي 471 لترB5RCNE565HXBGE | beko | 44999 ج.م47999 |
| 5 | ديب فريزر افقي 7 درجRFNE448E35XB | beko | 34999 ج.م37999 |
| 5 | ديب فريزر راسي 7 درج 270 لترB3RFNE2745 | beko | 24999 ج.م25999 |
| 5 | ديب فريزر راسي 7 درج 420 لترRFN4200E20S | beko | 20999 ج.م21999 |
| 5 | غسالة اطباق 3 برنامج 15 فردBDFN36531XC | beko | 29999 ج.م31499 |
| 5 | غسالة اطباق 3 برنامج 15 فردBDFN36531CB | beko | 31999 ج.م33499 |
| 5 | غسالة اطباق 9 برنامج 14 فردBDFN15420S | beko | 18499 ج.م19499 |
| 5 | غسالة اطباق 9 برنامج 14 فردBDFN15420B | beko | 18499 ج.م19499 |
| 6 | ديب فريزر 160 لتر (افقي – مستطيل)ES171 | PASSAP | 9499 ج.م10199 |
| 6 | ديب فريزر 203 لتر (فاري افقي – داخلي مستطيل)ES241 | PASSAP | 10499 ج.م11399 |
| 6 | ديب فريزر 203 لتر كباس LG (فاري افقي – داخلي مستطيل)ES241 | PASSAP | 10949 ج.م11899 |
| 6 | ديب فريزر 250 لتر GLASS (افقي – مستطيل)ES335 | PASSAP | 12299 ج.م13199 |
| 6 | ديب فريزر 250 لتر برد (افقي – مستطيل)ES335 | PASSAP | 11949 ج.م12699 |
| 6 | ديب فريزر 304 لتر (فاري افقي – داخلي مستطيل)ES341 | PASSAP | 12599 ج.م13599 |
| 6 | ديب فريزر 330 لتر Glass (فاري افقي – داخلي مستطيل)ES435 | PASSAP | 13999 ج.م14899 |
| 6 | ديب فريزر 330 لتر Pro (فاري افقي – داخلي مستطيل)ES435 | PASSAP | 13599 ج.م14599 |
| 6 | ديب فريزر راسي 5 درج نوفروست (اسود)NVF240 | PASSAP | 16999 ج.م17799 |
| 6 | ديب فريزر راسي 5 درج نوفروست (افقي)NVF240 | PASSAP | 17499 ج.م18299 |
| 6 | ديب فريزر راسي 5 درج نوفروست (افقي)NVF240 | PASSAP | 16899 ج.م17699 |
| 6 | ديب فريزر راسي 6 درج نوفروست (اسود)NVF280 | PASSAP | 19599 ج.م20399 |
| 6 | ديب فريزر راسي 6 درج نوفروست (افقي)NVF280 | PASSAP | 19499 ج.م20299 |
| 6 | مبرد 2 حنفية بالحافظة بارد وساخن – ابيضWDHD1025 | PASSAP | 5299 ج.م5399 |
| 7 | ثلاجة ديفروست 303 لتر (نوفروست)FG330 | PASSAP | 12399 ج.م13549 |
| 7 | ثلاجة ديفروست 320 لتر (نوفروست)FG360 | PASSAP | 13899 ج.م14899 |
| 7 | ثلاجة ديفروست 340 لتر (نوفروست)FG390 | PASSAP | 14499 ج.م16099 |
| 7 | ثلاجة ميني بار 146 لتر 2 باب زجاجFG200 | PASSAP | 9399 ج.م10299 |
| 7 | ثلاجة نوفروست 403 لتر (18 قدم)FGV480 | PASSAP | 24499 ج.م26999 |
| 7 | ثلاجة نوفروست اسود ديبفريزر 403 لتر (18 قدم)FGV480 | PASSAP | 25999 ج.م28599 |
| 7 | ثلاجة نوفروست اسود ديبفريزر 451 لتر (20 قدم)FGV500 | PASSAP | 28499 ج.م30299 |
| 7 | ثلاجة نوفروست فضي 451 لتر (20 قدم)FGV500 | PASSAP | 26499 ج.م28599 |
| 7 | ثلاجة نوفروست فضي ديبفريزر 403 لتر (18 قدم)FGV480 | PASSAP | 25499 ج.م27999 |
| 7 | ثلاجة نوفروست فضي ديبفريزر 451 لتر (20 قدم)FGV500 | PASSAP | 27699 ج.م29999 |
| 7 | فرن بلت ان غاز 60 سم | PASSAP | 14699 ج.م15999 |
| 7 | فرن بلت ان غاز 90 سم | PASSAP | 22999 ج.م23999 |
| 7 | مسطح بلت ان غاز 60 سم ستانلس ستيل | PASSAP | 6999 ج.م7599 |
| 7 | مسطح بلت ان غاز 90 سم ستانلس ستيل | PASSAP | 9999 ج.م10799 |
| 7 | مسطح بلت ان كهرباء 30 سم – 2 شعلة | PASSAP | 4999 ج.م5999 |
| 7 | مسطح بلت ان كهرباء 60 سم – 4 شعلة | PASSAP | 9999 ج.م10999 |
| 8 | بوتاجاز يونيون اير 4 شعله 55 سوبر فانتوم | unionaire | 7440 ج.م7999 |
| 8 | بوتاجاز يونيون اير 4 شعله 60 سوبر فانتوم | unionaire | 8619 ج.م8999 |
| 8 | بوتاجاز يونيون اير 5 شعله 90 جوستافو | unionaire | 11875 ج.م12999 |
| 8 | تكييف يونيون اير 1.5 حصان ارتي فاي انفرتر بلازما بارد | unionaire | 18900 ج.م19900 |
| 8 | تكييف يونيون اير 1.75 حصان ارتي فاي انفرتر بارد ساخن | unionaire | 22900 ج.م23900 |
| 8 | تكييف يونيون اير 1.75 حصان ارتي فاي انفرتر بلازما بارد | unionaire | 21900 ج.م22900 |
| 8 | تكييف يونيون اير 2.75 حصان ارتي فاي انفرتر بلازما بارد | unionaire | 29900 ج.م30900 |
| 8 | تلاجه يونيون اير 330 لتر نوفروست | unionaire | 14999 ج.م16999 |
| 8 | تلاجه يونيون اير 380 لتر 2 باب ديفروست ديجيتال سيلفر | unionaire | 14899 ج.م15999 |
| 8 | تلاجه يونيون اير باب ديفروست ديجيتال سيلفر | unionaire | 12900 ج.م14135 |
| 8 | ديب فريزر يونيون اير أفقي 175 لتر | unionaire | 9699 ج.م10999 |
| 8 | ديب فريزر يونيون اير أفقي 320 لتر | unionaire | 11949 ج.م13499 |
| 8 | ديب فريزر يونيون اير راسي 5 درج | unionaire | 16900 ج.م18999 |
| 11 | WPE048GBKA | White Point | 3799 ج.م4199 |
| 11 | WPGC8060XFSAN | White Point | 14649 ج.م15199 |
| 11 | WPMR91B | White Point | 10699 ج.م10999 |
| 11 | WPMR91S | White Point | 10299 ج.م10599 |
| 11 | WPWD1316CBL | White Point | 6849 ج.م7199 |
| 11 | WPWD1316CSL | White Point | 6799 ج.م7099 |
| 12 | ١٠ افراد ٥ برنامج لون سيلفرWPD105DS | White Point | 14999 ج.م15499 |
| 12 | ١١ ك – ديجيتال لون رمادي باب هيدروليك زجاجيWPTL11DGGLAN | White Point | 11999 ج.م13699 |
| 12 | ١٣ فرد ٦ برنامج لون سيلفرWPD136HDS | White Point | 16999 ج.م18499 |
| 12 | ١٤ فرد ٨ برنامج لون سيلفر – بخارWPD148HDS | White Point | 18499 ج.م19999 |
| 12 | ١٤ ك – ديجيتال لون سيلفر باب هيدروليك زجاجيWPTL14DGSCM | White Point | 14999 ج.م15999 |
| 12 | ١٥ ك – ديجيتال لون اسود باب هيدروليك زجاجيWPTL150DGBMA | White Point | 16799 ج.م16999 |
| 12 | ٢٢٦ لتر – ٦ ادراج لون سيلفرWPVF323S | White Point | 25999 ج.م26999 |
| 12 | ٧ ك ١٠٠٠ لفة لون سيلفر – انفرتر غسيل بخارWPW71015DSWS | White Point | 13999 ج.م15499 |
| 13 | ساندوتش ميكرSM33SI | ONE LIFE | 1699 ج.م1969 |
| 13 | عصارةJC40BW | ONE LIFE | 649 ج.م767 |
| 13 | غلاية بيركسEKC180B | ONE LIFE | 1199 ج.م1419 |
| 13 | غلاية كهربائيةEKMB0BK | ONE LIFE | 1199 ج.م1299 |
| 13 | كبةCH703DS | ONE LIFE | 1399 ج.م1569 |
| 13 | كبةCH704DS | ONE LIFE | 1699 ج.م1919 |
| 13 | مكواةST230B | ONE LIFE | 1199 ج.م1419 |
| 13 | هاند بلندرHB1300B | ONE LIFE | 1299 ج.م1719 |
| 13 | هاند بلندرHB1500SI | ONE LIFE | 1799 ج.م2224 |
| 17 | كبة لحمة استيل ٣ سكاكين ٦ لتر – ١٠٠٠ وات | ARSHIA | 2499 ج.م2999 |
| 17 | كبة لحمة استيل ٤ سكاكين ٦ لتر – ١٠٠٠ وات | ARSHIA | 2999 ج.م3599 |
| 17 | كبة لحمة استيل ٦ سكاكين ٥ لتر – ٥٠٠ وات | ARSHIA | 1599 ج.م1999 |
| 17 | مضرب بيض فرداني – ٣٠٠ وات | ARSHIA | 849 ج.م1099 |
| 17 | مضرب بيض فرداني – ٤٠٠ وات | ARSHIA | 899 ج.م1099 |
| 17 | مكواة بخار سيراميك ٢٥٠ مل – ٣٠٠٠ وات | ARSHIA | 1149 ج.م1399 |
| 17 | مكواة بخار سيراميك ٤٠٠ مل – ٢٢٠٠ وات | ARSHIA | 1349 ج.م1619 |
| 17 | مكواة بخار سيراميك ٤٠٠ مل – ٢٤٠٠ وات | ARSHIA | 1599 ج.م1999 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 3075 ج.م3620 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 2840 ج.م3340 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 2840 ج.م3340 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 3395 ج.م3995 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 3160 ج.م3720 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 3160 ج.م3720 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 3295 ج.م3875 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 3060 ج.م3600 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 3060 ج.م3600 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 2970 ج.م3495 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 2735 ج.م3220 |
| 18 | مروحة صناعي | CASTLE | 2735 ج.م3220 |
| 19 | شفاط حائطي 20سم | CASTLE | 1220 ج.م1435 |
| 19 | شفاط حائطي 25سم | CASTLE | 1265 ج.م1490 |
| 19 | شفاط حائطي 30سم | CASTLE | 1345 ج.م1580 |
| 19 | شفاط زجاج 15سم | CASTLE | 725 ج.م855 |
| 19 | شفاط زجاج 20سم | CASTLE | 875 ج.م1030 |
| 19 | شفاط شبكة 20سم | CASTLE | 1260 ج.م1480 |
| 19 | شفاط شبكة 20سم | CASTLE | 1260 ج.م1480 |
| 19 | شفاط شبكة 25سم | CASTLE | 1315 ج.م1545 |
| 19 | شفاط شبكة 25سم | CASTLE | 1315 ج.م1545 |
| 19 | شفاط شبكة 30سم | CASTLE | 1385 ج.م1630 |
| 19 | شفاط شبكة 30سم | CASTLE | 1385 ج.م1630 |
| 20 | ميكروويف 20 لتر | CASTLE | 5100 ج.م6000 |
| 20 | ميكروويف 20 لتر | CASTLE | 4570 ج.م5375 |
| 20 | ميكروويف 25 لتر | CASTLE | 5830 ج.م6860 |
| 20 | ميكروويف 25 لتر | CASTLE | 6890 ج.م8105 |
| 20 | ميكروويف 30 لتر | CASTLE | 7710 ج.م9070 |
| 20 | ميكروويف 30 لتر | CASTLE | 7535 ج.م8865 |
| 20 | ميكروويف 32 لتر | CASTLE | 8065 ج.م9490 |
| 20 | ميكروويف 43 لتر | CASTLE | 9535 ج.م11220 |
| 20 | ميكروويف 43 لتر | CASTLE | 9360 ج.م11010 |
| 21 | شواية كهربائية | CASTLE | 1260 ج.م1480 |
| 21 | مسطح غاز | CASTLE | 1510 ج.م1795 |
| 21 | مسطح كهربائي | CASTLE | 1105 ج.م1300 |
| 21 | مسطح كهربائي | CASTLE | 1105 ج.م1380 |
| 21 | مسطح كهربائي | CASTLE | 1105 ج.م1380 |
| 21 | مسطح كهربائي | CASTLE | 1865 ج.م2195 |
| 21 | مسطح كهربائي | CASTLE | 1865 ج.م2195 |
| 21 | مسطح كهربائي | CASTLE | 1865 ج.م2195 |
| 21 | مفرمة لحوم | CASTLE | 4400 ج.م5175 |
| 21 | مفرمة لحوم | CASTLE | 11015 ج.م12960 |
| 21 | مفرمة لحوم | CASTLE | 6055 ج.م7125 |
| 21 | مفرمة لحوم | CASTLE | 4400 ج.م5175 |
| 22 | جريل ميكر | CASTLE | 1460 ج.م1720 |
| 22 | جريل ميكر | CASTLE | 3750 ج.م4410 |
| 22 | ساندوتش ميكر | CASTLE | 1490 ج.م1755 |
| 22 | ساندوتش ميكر | CASTLE | 2095 ج.م2465 |
| 22 | ساندوتش ميكر | CASTLE | 1985 ج.م2335 |
| 22 | ساندوتش ميكر | CASTLE | 2865 ج.م3370 |
| 22 | ساندوتش ميكر | CASTLE | 2535 ج.م2980 |
| 22 | ساندوتش ميكر | CASTLE | 3195 ج.م3760 |
| 22 | وافل ميكر | CASTLE | 1515 ج.م1780 |
| 22 | وافل ميكر | CASTLE | 2040 ج.م2400 |
| 24 | بوتجاز 5 شعلة 60×80 استانلسSPE-CKR-80-SS-001 | SWISS PRO | 7999 ج.م8999 |
| 24 | بوتجاز 5 شعلة 60×90 استانلسSPE-CKR-90-SS-002 | SWISS PRO | 8999 ج.م9999 |
| 24 | بوتجاز الأهرام 4 شعلة 50×50AH-503 | الأهرام | 4399 ج.م4999 |
| 24 | بوتجاز الأهرام 5 شعلة 80×80AH-803 | الأهرام | 6499 ج.م6999 |
| 24 | ديب فريزر أفقي 250 لترSPE-CF250S | SWISS PRO | 9499 ج.م10999 |
| 24 | ديب فريزر أفقي 350 لترSPE-CF350S | SWISS PRO | 10499 ج.م11999 |
| 25 | خلاط 1.6 لتر + 2 مطحنةSBE-BL600WB | SWISS PRO | 1399 ج.م1749 |
| 25 | ساندوتش ميكر 3×1SPE-SW1300WB | SWISS PRO | 2499 ج.م3499 |
| 25 | غلاية ستانلس 1.5 لترSPE-EK-1.5-S001 | SWISS PRO | 399 ج.م599 |
| 25 | كبة 2 لترSPE-CH700WB | SWISS PRO | 1499 ج.م1899 |
| 25 | مكواة بخارSPE-SI2800BB | SWISS PRO | 1499 ج.م1799 |
| 25 | هاند بلندر جروب 3×1SPE-HG100WB | SWISS PRO | 1699 ج.م1999 |
| 25 | هاند بلندر سنجلSPE-HS600G | SWISS PRO | 799 ج.م999 |
| 25 | هاند بلندر مفردSPE-HS100WB | SWISS PRO | 1199 ج.م1399 |
| 27 | عبوة شمع لفلتر ٧ مراحل | AQUA TREX | 330 ج.م445 |
| 27 | عبوة ٣ شمعات | AQUA TREX | 115 ج.م149 |
| 27 | عبوة ٤ شمعات | AQUA TREX | 149 ج.م195 |
| 27 | عبوة ٥ شمعات لفلتر ٥ مراحل | AQUA TREX | 280 ج.م365 |
| 27 | فلتر ٣ مراحل | — | 569 ج.م710 |
| 27 | فلتر ٥ مرحل | — | 755 ج.م945 |
| 27 | فلتر ٧ مراحل | — | 2450 ج.م2990 |
| 27 | قارورة مياه | AQUA TREX | 285 ج.م370 |
| 28 | أيس بوكس 10 لتر – أحمرIce Box, 10L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Red | — | 625.00 ج.م729.00 |
| 28 | أيس بوكس 23 لتر – أحمرIce Box, 23L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Red | — | 1035.00 ج.م1209.00 |
| 28 | أيس بوكس 45 لتر – أحمرIce Box, 45L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Red | — | 1725.00 ج.م2019.00 |
| 28 | أيس بوكس 5 لتر – أحمرIce Box, 5L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Red | — | 499.00 ج.م579.00 |
| 28 | أيس تانك 12 لتر – أحمرIce Tank, 12L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Red | — | 395.00 ج.م459.00 |
| 28 | أيس تانك 2.5 لتر – أحمرIce Tank, 2.5L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Red | — | 239.00 ج.م279.00 |
| 28 | أيس تانك 20 لتر سوبر كول – أحمرIce Tank Super Cool, 20L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Red | — | 695.00 ج.م829.00 |
| 28 | أيس تانك 45 لتر سوبر كول – بنفسجيIce Tank Super Cool, 45L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Purple | — | 1275.00 ج.م1499.00 |
| 28 | أيس تانك 6 لتر – أحمرIce Tank, 6L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Red | — | 309.00 ج.م359.00 |
| 28 | أيس تانك ستايل 16 لتر – أزرق غامقIce Tank Style, 16L, Insulated Plastic Cooler, BPA Free, Leakproof – Dark Blue | — | 485.00 ج.م569.00 |
| 28 | مبرد مياه كولدير كلاسيك، تحميل علوي، بارد – ساخنKoldair Classic Type-A Water Dispenser, Top-Load, Hot and Cold Taps | Koldair | 6499.00 ج.م6999.00 |
| 28 | مبرد مياه كولدير كلاسيك، تصميم نحيف، بارد – ساخن، اسودKoldair Classic Water Dispenser Slim, Hot and Cold Taps, Black | Koldair | 6199.00 ج.م6799.00 |
| 28 | مبرد مياه كولدير، تحميل سفلي، بارد – ساخن – فضيKoldair Water Dispenser, Bottom-Load Hot and Cold Taps | Koldair | 10099.00 ج.م10429.00 |
| 28 | مبرد مياه كولدير، تحميل علوي، بارد – ساخن، اسودKoldair Water Dispenser, Top-Load with Fridge Hot and Cold Taps, Black | Koldair | 8199.00 ج.م8639.00 |
| 29 | 4 شمعات تانك باور مرحلة أولى4 Power 1 Cartridges | Tank | 179.00 ج.م249.00 |
| 29 | شمع تانك اس 4 وظائف تنقية مدمجةTank Pro 5 Cartridge – 4 purification functions compact | Tank | 299.00 ج.م439.00 |
| 29 | شمع تانك باور – عبوة اقتصادية تكفي لمدة 6 شهورTank Power Cartridges – 6 Months Economy Pack | Tank | 209.00 ج.م259.00 |
| 29 | شمع تانك برو 6 وظائف تنقية مدمجةTank Pro Cartridge – 6 purification functions compact | Tank | 549.00 ج.م649.00 |
| 29 | شمع تانك برو 6 وظائف تنقية مدمجة (مؤقت رقمي)Tank Pro Cartridge – 6 purification functions compact (Digital Timer) | Tank | 549.00 ج.م649.00 |
| 29 | عبوة شمع تانك باور بلس 5 مراحلTank Power Plus 5 Stages Cartridge Pack | Tank | 379.00 ج.م449.00 |
| 29 | عبوة شمع تانك باور بلس 7 مراحلTank Power Plus 7 Stages Cartridge Pack | Tank | 519.00 ج.م599.00 |
| 29 | فلتر تانك باور 3 مراحلFilter Tank Power 3 Stages | Tank | 999.00 ج.م1169.00 |
| 29 | فلتر تانك باور بلس 5 مراحلFilter Tank Power Plus 5 Stages | Tank | 1375.00 ج.م1609.00 |
| 29 | فلتر تانك باور بلس 7 مراحل R.O بدون حامل + عبوة شمع تانك باور بلس 7 مراحلTank Power R.O. Plus 7 Stage Without stand + Tank Power Plus 7 Stages Cartridge Pack | Tank | 4729.00 ج.م5533.00 |
| 29 | فلتر تانك برو 6 وظائف تنقية مدمجة (مؤقت رقمي)(Tank Pro Water Filter (Digital Timer) | Tank | 2099.00 ج.م2499.00 |
| 29 | فلتر تانك برو اس 4 وظائف تنقية مدمجةTank Pro 5 Filter 4 Purification Compact Functions | Tank | 1199.00 ج.م1499.00 |
| 29 | فلتر تانك برو اس 4 وظائف تنقية مدمجة + شمع تانك اس 4 وظائف تنقية مدمجةTank Pro 5 Filter 4 PurificationCompact Functions + Tank Pro 5 Cartridge – 4 purification functions compact | Tank | 1349.00 ج.م1579.00 |
| 30 | غلاية أياكس 1.5 لتر استانلس | AYAX | 199 ج.م219 |
| 30 | غلاية أياكس بيركس 2.2 لتر | AYAX | 429 ج.م469 |
| 30 | كشاف طوارئ أياكس موديل 999 | AYAX | 629 ج.م720 |
| 30 | مسطح أياكس عين كهرباء واحدة 1000 وات | AYAX | 459 ج.م480 |
| 30 | مسطح أياكسن 3 شعلة غاز | AYAX | 889 ج.م960 |
| 41 | لانش بوكس نوفا كهربائي | NOVA | 399 ج.م499 |
| 44 | Ceiling Fan | — | 1579 ج.م |
| 44 | Phantom Fan | — | 1979 ج.م |
| 44 | Prestige Fan | — | 1299 ج.م |
| 44 | Prestige plus Fan | — | 1599 ج.م |
| 44 | Spring Fan | — | 1299 ج.م |
| 44 | Spring Plus Fan | — | 1599 ج.م |
| 44 | Ventilators fan with cover 25 | — | 1099 ج.م |
| 44 | Ventilators fan with cover 30 | — | 1199 ج.م |
| 44 | Wall Fan Airy 18 | — | 1249 ج.م |
| 45 | Coldi 3-Tap Water Dispenser (black) | — | 6379 ج.م |
| 45 | Coldi 3-Tap Water Dispenser (silver) | — | 6599 ج.م |
| 45 | Coldi 3-Tap Water Dispenser (white) | — | 6379 ج.م |
| 45 | Dry Iron | — | 699 ج.م |
| 45 | Hand Blender Power | — | 849 ج.م |
| 45 | Kabba Sharpest Plus | — | 1099 ج.م |
| 45 | Kettle Elegance | — | 799 ج.م |
| 45 | Rocky meat grinder | — | 2799 ج.م |
| 45 | kettle Penguin | — | 459 ج.م |
| 46 | Tec Vera Double Hot Plates -Turkey | Tec Vera | 2199 ج.م2299 |
| 46 | Tec Vera Iron – Turkey | Tec Vera | 1099 ج.م1297 |
| 46 | Tec Vera Mini Kitchena-Turkey | Tec Vera | 2549 ج.م2749 |
| 46 | Tec Vera Oven 60L – Turkey | Tec Vera | 5299 ج.م5499 |
| 46 | Tec Vera Vacuum Cleaner – Turkey | Tec Vera | 1649 ج.م1829 |
| 47 | Crispy Air Fryer | nouval | 4199 ج.م4499 |
| 47 | Easy Iron | nouval | 649 ج.م849 |
| 47 | Mega Iron | nouval | 1299 ج.م1399 |
| 47 | Swift Vacuum Cleaner | nouval | 3999 ج.م4199 |
| 47 | Toaster | nouval | 1299 ج.م1599 |
| 48 | Chopper + Blender | nouval | 949 ج.م1199 |
| 48 | Kabba Power Plus | nouval | 1599 ج.م1689 |
| 48 | Maxi Power | nouval | 1379 ج.م1479 |
| 48 | Speedy | nouval | 799 ج.م1299 |
| 48 | Turbo | nouval | 649 ج.م949 |
| 48 | Turbo Plus | nouval | 699 ج.م899 |
| 48 | Turbo without grinder | nouval | 549 ج.م749 |
| 48 | Twisty Plus | nouval | 999 ج.م1049 |
| 48 | kettle Boily | nouval | 519 ج.م659 |
| 49 | ساندوتش ميكر 1×1 | FLAMNGO | 735 ج.م910 |
| 49 | ساندوتش ميكر 3×1 | FLAMNGO | 1399 ج.م1679 |
| 49 | سخان بلاطة مزدوج | FLAMNGO | 999 ج.م1199 |
| 49 | سخان بلاطة مفرد | FLAMNGO | 499 ج.م575 |
| 49 | غلاية بايركس 2.2 لتر | FLAMNGO | 389 ج.م470 |
| 49 | غلاية بلاستيك 2 لتر | FLAMNGO | 339 ج.م410 |
| 49 | غلاية ستانلس 1.5 لتر | FLAMNGO | 189 ج.م239 |
| 49 | كنكة قهوة كهربائية | FLAMNGO | 129 ج.م159 |
| 50 | إير فراير 7 لتر | MALIBU | 3250 ج.م3800 |
| 50 | خلاط ماليبو تربو 800 وات | MALIBU | 1149 ج.م1379 |
| 50 | عجان كهربائي 5 لتر | MALIBU | 4970 ج.م5965 |
| 50 | فرن 40 لتر بالشواية | MALIBU | 2299 ج.م2759 |
| 50 | مبرد مياه 3 حنفية | MALIBU | 5199 ج.م6239 |
| 50 | مبرد هواء 70 لتر | MALIBU | 4729 ج.م5675 |
| 50 | مروحه ماليبو حائط تربو 18 بوصة | MALIBU | 1019 ج.م1223 |
| 50 | مروحه ماليبو عمود تربو 18 بوصة | MALIBU | 1199 ج.م1439 |
| 50 | مسطح 3 شعلة | MALIBU | 1099 ج.م1319 |
| 50 | مكنسة كهربائية | MALIBU | 3749 ج.م4499 |
| 50 | مكواه بخار | MALIBU | 1149 ج.م1379 |
| 51 | بوتاجاز 4 56 ديجيتال مروحة | — | 8699 ج.م9100 |
| 51 | بوتاجاز سوبر كلاس | — | 12689 ج.م13199 |
| 51 | جالكسي سخان كهرباء 30 لتر | جالكسي | 2999 ج.م |
| 51 | جالكسي سخان كهرباء 50 لتر | جالكسي | 3449 ج.م |
| 51 | سخان صولو غاز بشاحن 10 لتر | صولو | 6149 ج.م |
| 51 | سخان صولو غاز بشاحن 6 لتر | صولو | 4879 ج.م |
| 51 | سوبر ستيم مكواه بخار سوبر ستيم اللون ابيض | — | 1349 ج.م1059 |
| 51 | مكنسة تربو كلين بلس اللون احمر قدرة عالية 2200 وات | — | 4610 ج.م4900 |
| 52 | إنفينيتي | universal | 6990 ج.م7300 |
| 52 | إنفينيتي بلس | universal | 7090 ج.م7800 |
| 52 | إنفينيتي بلس | universal | 7415 ج.م7750 |
| 52 | ايرون بلند | universal | 1469 ج.م1619 |
| 52 | ايرون بلند | universal | 1349 ج.م1449 |
