صفحة 1 / 12
صفحة 2 / 12
صفحة 3 / 12
صفحة 4 / 12
صفحة 5 / 12
صفحة 6 / 12
صفحة 7 / 12
صفحة 8 / 12
صفحة 9 / 12
صفحة 10 / 12
صفحة 11 / 12
صفحة 12 / 12
📋 جدول المنتجات والأسعار (12)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 | MOBILE SAMSUNG A08 4GB RAM +128GB | SAMSUNG | 11499 ج.م12620 |
| 2 | MOBILE SAMSUNG S26 12 GB RAM +256 GB _ 5G | SAMSUNG | 48999 ج.م57700 |
| 3 | MOBILE SAMSUNG A57 12 GB RAM +512 GB _ 5G | SAMSUNG | 38999 ج.م48360 |
| 4 | MOBILE SAMSUNG A57 12 GB RAM +256GB _ 5G | SAMSUNG | 34999 ج.م39500 |
| 5 | MOBILE SAMSUNG A37 12 GB RAM +256GB | SAMSUNG | 32999 ج.م35800 |
| 6 | MOBILE SAMSUNG A57 8GB RAM +256GB _ 5G | SAMSUNG | 29999 ج.م34999 |
| 7 | MOBILE SAMSUNG A37 8GB RAM +256GB | SAMSUNG | 26999 ج.م |
| 8 | MOBILE SAMSUNG A18 4G 8GB RAM +256GB | SAMSUNG | 21599 ج.م22999 |
| 9 | MOBILE SAMSUNG A18 4G 8GB RAM +256GB | SAMSUNG | 21599 ج.م22999 |
| 10 | MOBILE SAMSUNG A18 4GB RAM +128GB | SAMSUNG | 13450 ج.م14240 |
| 11 | MOBILE SAMSUNG A17 8GB RAM +256GB | SAMSUNG | 17999 ج.م19999 |
| 12 | MOBILE SAMSUNG A08 6GB RAM +128GB | SAMSUNG | 13450 ج.م14760 |

