صفحة 1 / 21
صفحة 2 / 21
صفحة 3 / 21
صفحة 4 / 21
صفحة 5 / 21
صفحة 6 / 21
صفحة 7 / 21
صفحة 8 / 21
صفحة 9 / 21
صفحة 10 / 21
صفحة 11 / 21
صفحة 12 / 21
صفحة 13 / 21
صفحة 14 / 21
صفحة 15 / 21
صفحة 16 / 21
صفحة 17 / 21
صفحة 18 / 21
صفحة 19 / 21
صفحة 20 / 21
صفحة 21 / 21
📋 جدول المنتجات والأسعار (21)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 | QLED SAMSUNG QA55Q6F | SAMSUNG | 21799 ج.م22999 |
| 2 | CRYSTAL UHD SAMSUNG 50U8000H | SAMSUNG | 18499 ج.م19999 |
| 3 | CRYSTAL UHD SAMSUNG 75U8000H | SAMSUNG | 36499 ج.م42999 |
| 4 | CRYSTAL UHD SAMSUNG 85U8000H | SAMSUNG | 58999 ج.م64999 |
| 5 | CRYSTAL UHD SAMSUNG 65U8000H | SAMSUNG | 25499 ج.م28999 |
| 6 | NEO QLED SAMSUNG 65QN70H | SAMSUNG | 37999 ج.م43999 |
| 7 | LG NANO 55NU830B6LA.AFU 4K | LG | 21499.00 ج.م25799 |
| 8 | LG NANO 85NU830B6LA.AFU 4K | LG | 64999.00 ج.م76999 |
| 9 | LG NANO 75NU830B6LA.AFU 4K | LG | 36499.00 ج.م43399 |
| 10 | LG NANO 50NU830B6LA.AFU 4K | LG | 19999.00 ج.م23599 |
| 11 | LG NANO 65NU830B6LA.AFU 4K | LG | 25999.00 ج.م31099 |
| 12 | OLED SAMSUNG 55S85H | SAMSUNG | 49999 ج.م56499 |
| 13 | OLED SAMSUNG 65S85H | SAMSUNG | 58999 ج.م64999 |
| 14 | QLED SAMSUNG QA55LS03H | SAMSUNG | 44999 ج.م47999 |
| 15 | MINILED SAMSUNG 65M70H | SAMSUNG | 29199 ج.م32999 |
| 16 | LED FHD SAMSUNG UA43F6000F | SAMSUNG | 14249 ج.م15799 |
| 17 | CRYSTAL UHD SAMSUNG 55U8000H | SAMSUNG | 20899 ج.م22999 |
| 18 | LED SAMSUNG UA98U9000H | SAMSUNG | 99999 ج.م109999 |
| 19 | MINILED SAMSUNG 55M70H | SAMSUNG | 23499 ج.م25999 |
| 20 | LED SAMSUNG UA32H5000F | SAMSUNG | 8549 ج.م9799 |
| 21 | CRYSTAL UHD SAMSUNG 43U8000H | SAMSUNG | 15699 ج.م16999 |

