صفحة 1 / 30
صفحة 2 / 30
صفحة 3 / 30
صفحة 4 / 30
صفحة 5 / 30
صفحة 6 / 30
صفحة 7 / 30
صفحة 8 / 30
صفحة 9 / 30
صفحة 10 / 30
صفحة 11 / 30
صفحة 12 / 30
صفحة 13 / 30
صفحة 14 / 30
صفحة 15 / 30
صفحة 16 / 30
صفحة 17 / 30
صفحة 18 / 30
صفحة 19 / 30
صفحة 20 / 30
صفحة 21 / 30
صفحة 22 / 30
صفحة 23 / 30
صفحة 24 / 30
صفحة 25 / 30
صفحة 26 / 30
صفحة 27 / 30
صفحة 28 / 30
صفحة 29 / 30
صفحة 30 / 30
📋 جدول المنتجات والأسعار (288)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 2 | مرتبة سرير انجلندر فيسكو بيدك سوست منفصلة | ENGLANDER | 17499 ج.م19050 |
| 2 | مرتبة سرير انجلندر فيسكو بيدك سوست منفصلة | ENGLANDER | 12899 ج.م14310 |
| 2 | مرتبة سرير انجلندر فيكتوريا سوست منفصلة | ENGLANDER | 11999 ج.م13260 |
| 2 | مرتبة سرير انجلندر فيكتوريا سوست منفصلة | ENGLANDER | 8999 ج.م9935 |
| 2 | مرتبة سرير سليبي جولدىNew Amrican | سليبي Sleepee | 6999 ج.م9355 |
| 2 | مرتبة سرير سليبي جولدىNew Amrican | سليبي Sleepee | 5199 ج.م7041 |
| 2 | مرتبة سرير سليبي سيلفرNew Amrican | سليبي Sleepee | 5999 ج.م7823 |
| 2 | مرتبة سرير سليبي سيلفرNew Amrican | سليبي Sleepee | 4499 ج.م5880 |
| 2 | مرتبة سرير سليبي كمفورتNew Amrican | سليبي Sleepee | 8299 ج.م10984 |
| 2 | مرتبة سرير سليبي كمفورتNew Amrican | سليبي Sleepee | 6299 ج.م8222 |
| 2 | مرتبة سرير يانسن اكسترا جولد | Janssen | 6799 ج.م7355 |
| 2 | مرتبة سرير يانسن اكسترا جولد | Janssen | 4999 ج.م5535 |
| 3 | دفاية قطيفة سادة / مطبوع | MORANO | 649 ج.م853 |
| 3 | ستارة بلاك أوت كافية سادة | — | 359 ج.م608 |
| 3 | ستارة تل مطرز | — | 259 ج.م458 |
| 3 | ستارة شانيليا سادة | — | 379 ج.م648 |
| 3 | ستارة شانيليا سادة سمبوكسة | — | 349 ج.م588 |
| 3 | ستارة قطيفة سادة جولز | — | 469 ج.م808 |
| 3 | ستارة كتان سادة | — | 489 ج.م818 |
| 3 | طقم برنس قطن جوبير 6 قطع | — | 3049 ج.م3799 |
| 3 | طقم بطانية شبابي مطبوع 2 قطعة | — | 1749 ج.م2029 |
| 3 | طقم فوط قطن بشراشيب 4 قطع | — | 999 ج.م1279 |
| 3 | طقم لحاف فرو بابلز 3 قطع | MORANO | 2899 ج.م3670 |
| 3 | طقم لحاف مايكروفايبر 3 قطع | MORANO | 1599 ج.م1795 |
| 4 | بطانية مورانو طبقة واحدة | MORANO | 1469 ج.م1790 |
| 4 | بطانية مورانو كلاود 2 طبقة | MORANO | 1899 ج.م2320 |
| 4 | بطانية مورانو ميراج 2 طبقة | MORANO | 1949 ج.م2380 |
| 4 | طقم كوفرتة بالملاية قطن 5 قطع | WHITE GOLD | 2449 ج.م3119 |
| 4 | طقم كوفرتة قطن شبابي 8 قطع | WHITE GOLD | 1849 ج.م2329 |
| 4 | طقم ملاية أستك قطن أستريب 4 قطع | lili | 759 ج.م1017 |
| 4 | طقم ملاية أستك قطن أستريب 6 قطع | lili | 1029 ج.م1363 |
| 4 | طقم ملاية قطن مطبوع 4 قطع | lili | 499 ج.م629 |
| 4 | طقم ملاية قطن مطبوع 4 قطع | lili | 629 ج.م799 |
| 4 | طقم ملاية قطن هاشير أستك 4 قطع | lili | 739 ج.م984 |
| 4 | طقم ملاية قطن هاشير أستك 6 قطع | lili | 919 ج.م1223 |
| 4 | طقم ملاية مايكروفايبر 4 قطع | WHITE GOLD | 619 ج.م799 |
| 5 | طقم كوفرتة شبابي قطن 8 قطع | WHITE GOLD | 2529 ج.م3170 |
| 5 | طقم كوفرتة قطن كابوتنيه 3 قطع | LA REINE | 1199 ج.م1560 |
| 5 | طقم كوفرتة قطن كابوتنيه 4 قطع | LA REINE | 1499 ج.م1960 |
| 5 | طقم كوفرته قطن 5 قطع | WHITE GOLD | 1899 ج.م2440 |
| 5 | طقم لحاف فرو سادة حفر 3 قطع | WHITE GOLD | 1719 ج.م2199 |
| 5 | طقم لحاف قطيفة 4 قطع | Tabark | 2459 ج.م3149 |
| 5 | طقم لحاف قطيفة 4 قطع | Tabark | 2729 ج.م3499 |
| 5 | طقم لحاف قطيفة أطفال 4 قطع | LA REINE | 2379 ج.م3070 |
| 5 | طقم لحاف قطيفة حفر شبابي 4 قطع | Tabark | 3359 ج.م4299 |
| 5 | طقم لحاف قطيفة شبابي 4 قطع | Tabark | 3169 ج.م4049 |
| 5 | طقم لحاف قطيفة شبابي مطبوع 4 قطع | Tabark | 3969 ج.م5079 |
| 5 | طقم لحاف قطيفة مطبوع 4 قطع | Tabark | 3099 ج.م3979 |
| 6 | طقم أدوات تقطيع ستانلس | SMEG | 1399 ج.م1828 |
| 6 | طقم أركوبال إماراتي 24 قطعةLuminarc | Luminarc | 999 ج.م1388 |
| 6 | طقم أركوبال إماراتي 26 قطعةLuminarc | Luminarc | 1399 ج.م1805 |
| 6 | طقم تقديم صواني خشب | — | 499 ج.م738 |
| 6 | طقم توابل بورسلين 3 قطع | — | 699 ج.م850 |
| 6 | طقم صواني تقديم 2 قطعة | — | 999 ج.م1260 |
| 6 | طقم صواني تقديم 2 قطعة | — | 1499 ج.م1840 |
| 6 | طقم طاجن بيركس فرنساوي | PYREX | 1699 ج.م1990 |
| 6 | طقم طاجن زجاج حراري 2 قطعة | PYREX | 999 ج.م1447 |
| 6 | طقم طاجن زجاج حراري 3 قطع | PYREX | 1749 ج.م2550 |
| 6 | طقم طاجن مستطيل 4 قطع | PYREX | 1249 ج.م2020 |
| 6 | طقم مشكل زجاج حراري 6 قطع | PYREX | 2099 ج.م2440 |
| 7 | طقم زجاج حراري تركي 6 قطع | borcam | 849 ج.م1142 |
| 7 | طقم شوب زجاج 6 قطع | borcam | 299 ج.م380 |
| 7 | طقم شوب زجاج تركي 6 قطع | borcam | 289 ج.م370 |
| 7 | طقم شوب زجاج تركي 6 قطع | borcam | 320 ج.م399 |
| 7 | طقم صينية زجاج حراري 2 قطعة | borcam | 449 ج.م605 |
| 7 | طقم طاجن بورجام زجاج حراري | borcam | 449 ج.م605 |
| 7 | طقم كأس زجاج تركي 6 قطع | borcam | 220 ج.م270 |
| 7 | طقم كأس عصير 6 قطع | borcam | 225 ج.م280 |
| 7 | طقم كأس عصير 6 قطع | borcam | 220 ج.م265 |
| 7 | طقم كوب زجاج 6 قطع | borcam | 279 ج.م345 |
| 7 | طقم مج زجاج 6 قطع | borcam | 299 ج.م365 |
| 7 | طقم مج زجاج تركي 6 قطع | borcam | 175 ج.م220 |
| 8 | حلة ضغط ستانلس أوتوماتيك | ALZA | 6999 ج.م8095 |
| 8 | طقم أركوبال مستدير 58 قطعة | GEMYA | 5999 ج.م7495 |
| 8 | طقم ادوات مائدة ستانلس | kazan | 3999 ج.م4555 |
| 8 | طقم توابل بورسلين 7 قطع | kazan | 1499 ج.م1820 |
| 8 | طقم جرانيت 11 قطعة | ALFA | 2999 ج.م4165 |
| 8 | طقم جرانيت مستدير 13 قطعة | kazan | 7999 ج.م10040 |
| 8 | طقم سفرة 62 قطعة | LOTUS | 6799 ج.م8315 |
| 8 | طقم سفرة بورسلين 62 قطعة | LOTUS | 6499 ج.م8170 |
| 8 | طقم عشاء بورسلين 24 قطعة | LOTUS | 2499 ج.م2735 |
| 8 | طقم كاكاو بورسلين 14 قطعة | LOTUS | 1349 ج.م1690 |
| 8 | طقم مج شوربة 9 قطع | LOTUS | 1499 ج.م1875 |
| 9 | طقم جرانيت مشكل 21 قطعة | master | 7399 ج.م8975 |
| 9 | طقم جرانيت ويف 11 قطعة | master | 4999 ج.م5525 |
| 9 | طقم جرانيت ويف 28 قطعة | master | 11399 ج.م13890 |
| 9 | طقم طاجن جرانيت 2 قطعة | — | 2299 ج.م2815 |
| 9 | طقم مقلاية جرانيت 3 قطع | — | 1949 ج.م2390 |
| 9 | لبانة جرانيت | — | 999 ج.م1233 |
| 9 | ماستر دبل جريل جرانيت بيد بكاليت | — | 1999 ج.م2450 |
| 9 | مقلاية جرانيت ريترو لبين 3 قطع | — | 1999 ج.م2450 |
| 9 | مقلاية كريب جرانيت | — | 669 ج.م868 |
| 10 | حلة ستانلس كلاسيك | zinox | 2899 ج.م3495 |
| 10 | طقم أدوات مائدةOXFORD | OXFORD | 5399 ج.م7125 |
| 10 | طقم أركوبال لومينارك 24 قطعةLuminarc | Luminarc | 1199 ج.م1675 |
| 10 | طقم توزيع ستانلس 6 قطع | — | 1399 ج.م1820 |
| 10 | طقم حلل 10 قطع ستانلس | zinox | 5799 ج.م6925 |
| 10 | طقم حلل ستانلس 10 قطع | zinox | 6049 ج.م7225 |
| 10 | طقم سافلون تيتانيوم 15 قطعة | — | 19999 ج.م24350 |
| 10 | طقم ستانلس تركي 11 قطعة XL | KORKMAZ | 10699 ج.م12690 |
| 10 | طقم ستانلس مشكل 13 قطعة | zinox | 6399 ج.م7625 |
| 11 | Earbuds OTW-631 | oraimo | 2420 ج.م2638 |
| 11 | Earbuds XE28 | Infinix | 1320 ج.م1619 |
| 11 | Smart Watch OSW-809 | oraimo | 709 ج.م786 |
| 11 | Smart Watch OSW-824 | oraimo | 1685 ج.م1858 |
| 11 | Smartwatch XW4L | Infinix | 1100 ج.م1399 |
| 11 | Smartwatch XW5GT | Infinix | 3085 ج.م3819 |
| 11 | Soundbar HW-Q800D | SAMSUNG | 38999 ج.م40099 |
| 11 | Soundbar V-9025 | VOVO | 4180 ج.م4922 |
| 11 | Subwoofer MT-3333 | MEDIATECH | 4839 ج.م5744 |
| 12 | Galaxy A18 4G 4GB/128GB | SAMSUNG | 12999 ج.م14849 |
| 12 | Galaxy A18 4G 8GB/256GB | SAMSUNG | 20999 ج.م23949 |
| 12 | Galaxy S26 Plus 12GB/256GB | SAMSUNG | 53999 ج.م63030 |
| 12 | Honor 600 12GB/256GB | HONOR | 32999 ج.م36549 |
| 12 | Infinix Hot 70 8+8GB/256GB | Infinix | 13999 ج.م15540 |
| 12 | Infinix Smart 20 4GB/128GB | Infinix | 8999 ج.م11078 |
| 12 | OPPO A6 8GB/256GB | oppo | 17999 ج.م18999 |
| 12 | iPhone 17 Pro Max 256GB | iPhone | 89999 ج.م99999 |
| 12 | vivo v80 5G 8GB/256GB | vivo | 40999 ج.م42049 |
| 13 | تانك باور هاند بلندر | Tank | 2499 ج.م3275 |
| 13 | تانك خلاط | Tank | 1699 ج.م2184 |
| 13 | تانك فلتر | Tank | 4729 ج.م5109 |
| 13 | فلتر تانك 3 مراحل | Tank | 999 ج.م1089 |
| 13 | فلتر تانك 4 مراحل | Tank | 1199 ج.م1295 |
| 13 | فلتر تانك 5 مراحل | Tank | 1375 ج.م1489 |
| 13 | فلتر تانك PRO ديجيتال | Tank | 2099 ج.م2474 |
| 13 | كولدير مبرد مياه | Koldair | 8199 ج.م9169 |
| 13 | كولدير مبرد مياه | Koldair | 6499 ج.م7575 |
| 14 | خلاط | BRAUN | 3999 ج.م4709 |
| 14 | دفاية زيت | DeLonghi | 8999 ج.م9979 |
| 14 | عجان 5 لتر | SARY | 5299 ج.م6949 |
| 14 | قلاية بدون زيت | SARY | 4999 ج.م6499 |
| 14 | قلاية بدون زيت | KENWOOD | 4499 ج.م5549 |
| 14 | محضر طعام | KENWOOD | 8499 ج.م9995 |
| 14 | مروحة ستاند 18 بوصة | SARY | 1199 ج.م1569 |
| 14 | مكواة بخار | KENWOOD | 1149 ج.م1315 |
| 14 | هاند بلندر | BRAUN | 4299 ج.م4865 |
| 15 | خلاط 1.75 لتر | Mienta | 1499 ج.م1909 |
| 15 | عجان كهربائي | Mienta | 5999 ج.م7549 |
| 15 | غلاية بلاستيك | Mienta | 1099 ج.م1269 |
| 15 | محضر طعام كبة + خلاط | Mienta | 3599 ج.م4809 |
| 15 | مكنسة بكيس أتربة 4 لتر | Mienta | 5999 ج.م7549 |
| 15 | مكواة بخار قاعد سيراميك | Mienta | 1199 ج.م1519 |
| 15 | مكواة ستاند | Mienta | 4999 ج.م6049 |
| 15 | ميكروويف 36 لتر | Mienta | 9499 ج.م10049 |
| 15 | هاند بلندر بملحقات | Mienta | 2199 ج.م2704 |
| 16 | خلاط | Moulinex | 3799 ج.م4662 |
| 16 | خلاط كهربائي | Moulinex | 1499 ج.م1755 |
| 16 | قطاعة خضار | Moulinex | 1399 ج.م1755 |
| 16 | قلاية بدون زيت | Tefal | 5499 ج.م6420 |
| 16 | كبة | Moulinex | 1799 ج.م2224 |
| 16 | محضر طعام | Moulinex | 7499 ج.م8735 |
| 16 | محضر طعام | Moulinex | 5499 ج.م6419 |
| 16 | مكواة بخار | Tefal | 1699 ج.م1985 |
| 16 | مكواة بخار ستاند | Tefal | 7999 ج.م10549 |
| 17 | تكييف 1.5 حصان | LG | 23999 ج.م26199 |
| 17 | تكييف 1.5 حصان | TORNADO | 20999 ج.م24449 |
| 17 | تكييف 1.5 حصان | FRESH | 19499 ج.م21899 |
| 17 | تكييف 1.75 حصان | unionaire | 19999 ج.م26599 |
| 17 | تكييف 2.25 حصان | SHARP | 44999 ج.م53499 |
| 17 | تكييف 2.25 حصان | beko | 39999 ج.م41999 |
| 17 | تكييف 3 حصان | Haier | 41999 ج.م46599 |
| 17 | تكييف 3 حصان | Hisense | 37999 ج.م44599 |
| 17 | تكييف هيرو 3 حصان | LG | 43999 ج.م45700 |
| 18 | تكييف 1.5 حصان بارد – إكستريم – بضمان الوكيل | Midea | 21999 ج.م24549 |
| 18 | تكييف 2.25 حصان بارد / ساخن – إكستريم – بضمان الوكيل | Midea | 37999 ج.م40999 |
| 18 | تكييف 2.25 حصان بارد / ساخن – انفرتر – أكس كول – بضمان الوكيل | Carrier | 45999 ج.م51899 |
| 18 | تكييف 3 حصان بارد – إكستريم – بضمان الوكيل | Midea | 41999 ج.م45699 |
| 18 | تكييف 4 حصان بارد / ساخن – انفرتر | Carrier | 81999 ج.م92599 |
| 18 | تكييف برو 3 حصان أوتيماكس – بارد / ساخن – بضمان الوكيل | Carrier | 44999 ج.م51699 |
| 18 | تكييف برو 5 حصان أوتيماكس – بارد / ساخن – بلازما جرين – بضمان الوكيل | Carrier | 84999 ج.م94699 |
| 19 | سخان غاز طبيعي 10 لتر – بمدخنة – ادابتور | ARISTON | 6419 ج.م6574 |
| 19 | سخان غاز طبيعي 6 لتر | FRESH | 4549 ج.م4679 |
| 19 | سخان فوري 9.5 كيلو | ARISTON | 11879 ج.م12029 |
| 19 | سخان كهرباء فوري 11 كيلو | FRESH | 7899 ج.م8194 |
| 19 | سخان كهربائي 45 لتر – ريلاكس | FRESH | 2999 ج.م3249 |
| 19 | سخان كهربائي 50 لتر | ARISTON | 3999 ج.م4219 |
| 19 | سخان كهربائي 50 لتر – أفقي | ARISTON | 7569 ج.م7724 |
| 19 | سخان كهربائي 50 لتر – ديجيتال – هيرو بلس | OLYMPIC ELECTRIC | 3999 ج.م4119 |
| 19 | سخان كهربائي 80 لتر | ARISTON | 4719 ج.م4869 |
| 20 | بوتاجاز | unionaire | 20999 ج.م23299 |
| 20 | بوتاجاز | unionaire | 21999 ج.م24469 |
| 20 | بوتاجاز | unionaire | 9499 ج.م10530 |
| 20 | بوتاجاز | unionaire | 6699 ج.م7524 |
| 20 | بوتاجاز اي كوك برو | unionaire | 15999 ج.م17499 |
| 20 | ثلاجة 2 باب | unionaire | 28499 ج.م31949 |
| 20 | ثلاجة 2 باب | unionaire | 20999 ج.م23315 |
| 20 | ثلاجة 2 باب | unionaire | 16499 ج.م19649 |
| 20 | ديب فريزر رأسي | unionaire | 17999 ج.م18229 |
| 21 | بوتاجاز 5 شعلة | ZANUSSI | 26990 ج.م28089 |
| 21 | بوتاجاز 5 شعلة | ZANUSSI | 17890 ج.م18439 |
| 21 | بوتاجاز 5 شعلة | ZANUSSI | 14099 ج.م14419 |
| 21 | ثلاجة 2 باب | ZANUSSI | 26790 ج.م27890 |
| 21 | ثلاجة 2 باب | ZANUSSI | 22849 ج.م23040 |
| 21 | ثلاجة 2 باب | ZANUSSI | 19490 ج.م20040 |
| 21 | غسالة فول أوتوماتيك | ZANUSSI | 17599 ج.م17949 |
| 21 | غسالة ملابس أوتوماتيك | ZANUSSI | 19499 ج.م22149 |
| 21 | غسالة ملابس فول أوتوماتيك | ZANUSSI | 19499 ج.م19699 |
| 22 | بوتاجاز 5 شعلة | beko | 22499 ج.م24049 |
| 22 | ثلاجة | beko | 53999 ج.م57599 |
| 22 | ثلاجة 2 باب | beko | 59999 ج.م86929 |
| 22 | ثلاجة 2 باب | beko | 22749 ج.م24199 |
| 22 | عجان | beko | 6999 ج.م7549 |
| 22 | غسالة أطباق | beko | 16499 ج.م17599 |
| 22 | قلاية بدون زيت | beko | 6649 ج.م6949 |
| 22 | كبة | beko | 1219 ج.م1319 |
| 22 | ماكينة قهوة تركي | beko | 1999 ج.م2999 |
| 22 | مسطح غاز 4 شعلة | beko | 30949 ج.م35299 |
| 22 | مكواة بخار | beko | 2899 ج.م3129 |
| 22 | هاند بلندر | beko | 3499 ج.م3929 |
| 23 | ثلاجة 4 باب | Haier | 67990 ج.م69990 |
| 23 | غسالة أوتوماتيك | Haier | 28999 ج.م30999 |
| 23 | غسالة أوتوماتيك | Haier | 31499 ج.م34999 |
| 23 | غسالة أوتوماتيك | Haier | 22999 ج.م26099 |
| 23 | غسالة أوتوماتيك | Haier | 19499 ج.م21549 |
| 23 | غسالة فوق أوتوماتيك | Haier | 20999 ج.م22499 |
| 23 | غسالة فوق أوتوماتيك | Haier | 12999 ج.م13529 |
| 23 | غسالة فوق أوتوماتيك | Haier | 15599 ج.م17649 |
| 23 | غسالة ملابس | Haier | 99999 ج.م109999 |
| 23 | غسالة ملابس أوتوماتيك | Haier | 70999 ج.م74999 |
| 23 | غسالة ملابس فوق أوتوماتيك | Haier | 14499 ج.م17549 |
| 23 | غسالة ملابس فول أوتوماتيك | Haier | 45699 ج.م47099 |
| 24 | بوتاجاز 4 شعلة | TOSHIBA | 12999 ج.م14029 |
| 24 | بوتاجاز 5 شعلة | Midea | 18999 ج.م20049 |
| 24 | ثلاجة 2 باب | TOSHIBA | 39099 ج.م39979 |
| 24 | ثلاجة 2 باب | TOSHIBA | 19899 ج.م20199 |
| 24 | دب فريزر | TOSHIBA | 28299 ج.م28549 |
| 24 | غسالة أطباق | Midea | 15999 ج.م17049 |
| 24 | غسالة ملابس فول أوتوماتيك | TOSHIBA | 19099 ج.م19449 |
| 24 | قلاية بدون زيت | TOSHIBA | 7499 ج.م |
| 24 | مكنسة بدون كيس | TOSHIBA | 6399 ج.م |
| 24 | مكنسة برميلية | TOSHIBA | 6599 ج.م |
| 24 | ميكروويف | Midea | 5999 ج.م |
| 24 | ميكروويف | TOSHIBA | 9799 ج.م |
| 25 | Kitchen machine | BOSCH | 13999 ج.م15049 |
| 25 | بوتاجاز 5 شعلة | BOSCH | 21999 ج.م23550 |
| 25 | ثلاجة | BOSCH | 67499 ج.م74999 |
| 25 | ثلاجة 2 باب | BOSCH | 58999 ج.م60999 |
| 25 | شواية كهربائية | BOSCH | 3999 ج.م5549 |
| 25 | غسالة أطباق | BOSCH | 28799 ج.م36099 |
| 25 | غسالة ملابس | BOSCH | 27999 ج.م29999 |
| 25 | فريزر رأسي | BOSCH | 30999 ج.م32199 |
| 25 | محضر طعام | BOSCH | 7999 ج.م8549 |
| 25 | مسطح كهرباء 60 سم | BOSCH | 73099 ج.م81247 |
| 25 | مكنسة كهربائية | BOSCH | 8299 ج.م9049 |
| 25 | هاند بلندر | BOSCH | 1399 ج.م1519 |
| 26 | شاشة 43 بوصة | LG | 16666 ج.م18649 |
| 26 | شاشة 43 بوصة | Haier | 11999 ج.م15249 |
| 26 | شاشة 43 بوصة | mi | 11499 ج.م12329 |
| 26 | شاشة 55 بوصة | LG | 23888 ج.م25099 |
| 26 | شاشة 55 بوصة | TOSHIBA | 19499 ج.م20849 |
| 26 | شاشة 55 بوصة | Haier | 18499 ج.م22249 |
| 26 | شاشة 55 بوصة | mi | 18499 ج.م23049 |
| 26 | شاشة 58 بوصة | TOSHIBA | 21999 ج.م23499 |
| 26 | شاشة 65 بوصة | LG | 28888 ج.م30199 |
| 26 | شاشة 65 بوصة | TOSHIBA | 21499 ج.م24749 |
| 26 | شاشة 65 بوصة | Haier | 23999 ج.م28099 |
| 26 | شاشة 65 بوصة | Hisense | 22999 ج.م25899 |
| 27 | شاشة 32 بوصةSmart- HD – Reciever | SAMSUNG | 8888 ج.م10379 |
| 27 | شاشة 43 بوصةSmart- FHD – Reciever | SAMSUNG | 14999 ج.م16749 |
| 27 | شاشة 55 بوصةSmart-UHD-Receiver | SAMSUNG | 20999 ج.م24049 |
| 27 | شاشة 65 بوصةSmart – OLED – Reciever | SAMSUNG | 60888 ج.م77099 |
| 27 | شاشة 65 بوصةSmart – QLED – Reciever | SAMSUNG | 47777 ج.م63099 |
| 27 | شاشة 65 بوصةSmart – UHD – MINILED- Reciever | SAMSUNG | 28888 ج.م32699 |
| 27 | شاشة 65 بوصةSmart – UHD – Reciever | SAMSUNG | 25888 ج.م30799 |
| 27 | شاشة 75 بوصةSmart – UHD – Reciever | SAMSUNG | 37777 ج.م42099 |
| 27 | شاشة 85 بوصةSmart – UHD – Reciever | SAMSUNG | 58888 ج.م68899 |
| 28 | دفاية قطيفة سادة | MORANO | 569 ج.م723 |
| 28 | دفاية قطيفة سادة | MORANO | 719 ج.م893 |
| 28 | طقم فوط قطن جاكار 4 قطع | — | 779 ج.م999 |
| 28 | طقم كوفرتة سادة 5 قطع | — | 1599 ج.م2070 |
| 28 | طقم كوفرتة قطن بالملاية 5 قطع | — | 1799 ج.م2279 |
| 28 | طقم مفرش سوفت شانيلا 6 قطع | — | 2099 ج.م2669 |
| 28 | طقم ملاية قطن مطبوع 4 قطع | — | 659 ج.م863 |
| 28 | طقم ملاية قطن مطرز 4 قطع | — | 959 ج.م1258 |
| 28 | طقم ملاية قطن مطرز 4 قطع | — | 1869 ج.م2399 |
| 28 | طقم ملاية قطن مطرز 4 قطع | — | 999 ج.م1299 |
| 28 | طقم ملاية مايكروفايبر مطبوع | MORANO | 599 ج.م829 |
| 28 | طقم ملاية مطبوع 6 قطع | — | 1199 ج.م1560 |
| 29 | حلة ضغط | Zahran Tefal | 6499 ج.م8430 |
| 29 | حلة ضغط ستانلس | Zahran Tefal | 6999 ج.م8320 |
| 29 | طقم تيفال 7 قطع تيمبو | Zahran Tefal | 3699 ج.م3850 |
| 29 | طقم حلل ستانلس 10 قطع | Zahran Tefal | 7199 ج.م8700 |
| 29 | طقم حلل ستانلس 8 قطع | Zahran Tefal | 6599 ج.م7680 |
| 29 | طقم حلل ستانلس كلاسيك | Zahran Tefal | 4699 ج.م5385 |
| 29 | طقم مشكل 11 قطعة أرمتال | Zahran Tefal | 7999 ج.م9975 |
| 29 | طقم مشكل 11 قطعة تيمبو | Zahran Tefal | 6199 ج.م6790 |
| 29 | طقم مشكل إكسبيرت 11 قطعة | Zahran Tefal | 10999 ج.م12810 |

