صفحة 1 / 25
صفحة 2 / 25
صفحة 3 / 25
صفحة 4 / 25
صفحة 5 / 25
صفحة 6 / 25
صفحة 7 / 25
صفحة 8 / 25
صفحة 9 / 25
صفحة 10 / 25
صفحة 11 / 25
صفحة 12 / 25
صفحة 13 / 25
صفحة 14 / 25
صفحة 15 / 25
صفحة 16 / 25
صفحة 17 / 25
صفحة 18 / 25
صفحة 19 / 25
صفحة 20 / 25
صفحة 21 / 25
صفحة 22 / 25
صفحة 23 / 25
صفحة 24 / 25
صفحة 25 / 25
📋 جدول المنتجات والأسعار (24)
| رقم الصفحة | اسم السلعة | العلامة التجارية | السعر |
|---|---|---|---|
| 2 | صب 1 قطعةGoldey | Goldey | 599 ج.م767 |
| 3 | Oraimo Earbuds Spacebuds OTW-325 | oraimo | 849 ج.م1049 |
| 4 | INOI 101 Dual | INOI | 399 ج.م632 |
| 5 | Samsung Galaxy A56 | SAMSUNG | 23999 ج.م24999 |
| 6 | مكواة بخار قاعدة سيراميك 2400 وات | iDO | 1249 ج.م1399 |
| 7 | فرن كهربائي 38 لتر – بدون شواية | ATA | 1599 ج.م1910 |
| 8 | كبة ستانلس | SOKANY | 669 ج.م817 |
| 9 | ميانتا محضر طعام كبة + خلاط ملحقات تقطيع 1000 واتMienta | Mienta | 3499 ج.م4809 |
| 10 | قلاية بدون زيت | Tefal | 5299 ج.م6420 |
| 11 | سخان غاز طبيعي 10 لتر – فضي | FRESH | 5999 ج.م6404 |
| 12 | مبرد مياه 3 حنفية بالحافظة | MEDIATECH | 5899 ج.م6909 |
| 13 | غسالة ملابس فول أوتوماتيك | Haier | 14299 ج.م17549 |
| 14 | غسالة ملابس فول أوتوماتيك | ZANUSSI | 15299 ج.م18349 |
| 15 | ثلاجة 2 باب | beko | 18299 ج.م19599 |
| 16 | ثلاجة كومبي 2 باب | BOSCH | 44999 ج.م46999 |
| 17 | شاشة 43 بوصة | TCL | 14499 ج.م15299 |
| 18 | شاشة 55 بوصةSmart UHD -MINILED- Reciever | SAMSUNG | 22999 ج.م27599 |
| 19 | شاشة 65 بوصةSmart – UHD -MINILED- Reciever | SAMSUNG | 28999 ج.م31499 |
| 20 | تكييف 1.5 حصان | LG | 21499 ج.م22499 |
| 21 | تكييف 3 حصانoptimax | Carrier | 44999 ج.م51699 |
| 22 | هاند بلندر | SWISS PRO+ | 1499 ج.م1719 |
| 23 | بوتاجاز 5 شعلة | beko | 15299 ج.م17390 |
| 24 | شاشة 50 بوصةSmart -UHD- Built-In Receiver | JAC | 14199 ج.م14999 |
| 25 | تكييف 1.5 حصانHaier | Haier | 19999 ج.م24499 |

