Page 1 / 3
Page 2 / 3
Page 3 / 3
📋 Products and prices (31)
| Page | Product | Brand | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUEBERRY / BOX | — | 6.49 AED |
| 1 | DATES FRESH / KG | — | 5.99 AED |
| 1 | EGG PLANT (GUJARATI) / KG | — | 6.99 AED |
| 1 | KIWI / KG | — | 5.99 AED |
| 1 | LIME INDIA / KG | — | 5.99 AED |
| 1 | MANGO KENT / KG | — | 7.99 AED |
| 1 | ONION WHITE / KG | — | 4.99 AED |
| 1 | POTATO PAK / KG | — | 3.25 AED |
| 1 | POTATO SWEET / KG | — | 3.99 AED |
| 1 | PUMKIN WHITE / KG | — | 2.25 AED |
| 1 | WATER MELON JORDAN / KG | — | 1.99 AED |
| 2 | BASAR / KG | — | 9.99 AED |
| 2 | BEEF CHOPS / KG | — | 30.99 AED |
| 2 | ETTA / KG | — | 11.99 AED |
| 2 | FRESH MUTTON / KG | — | 33.99 AED |
| 2 | LAMB WHOLE AUSTRALIA / KG | — | 43.99 AED |
| 2 | MUTTON LEG INDIAN / KG | — | 43.99 AED |
| 2 | MUTTON PAYA / PC | — | 2.99 AED |
| 2 | PANGUSH FISH / KG | — | 14.99 AED |
| 2 | PAPPAN FISH / KG | — | 10.99 AED |
| 2 | PARA SALCHES / KG | — | 10.99 AED |
| 2 | ROHU / KG | — | 14.99 AED |
| 2 | SHRIMPS 500 GM | — | 8.99 AED |
| 2 | TILAPIA FRESH / KG | — | 11.99 AED |
| 3 | BROASTED CHICKEN COMBO 3PC | — | 11.99 AED |
| 3 | BROASTED FISH 250 GM | — | 10.99 AED |
| 3 | CHICKEN DUM BIRIYANI 500 GM | — | 7.99 AED |
| 3 | CHICKEN MANDHI 500 GM | — | 7.99 AED |
| 3 | CHICKEN NADAN FRY 200 GM | — | 6.99 AED |
| 3 | CHICKEN SAUSAGE ROAST 250 GM | — | 4.99 AED |
| 3 | CHILLY CHICKEN BONLESS 200 GM | — | 5.99 AED |
